sales
| Deal | Status | Segment | Last touch | Changed by |
|---|---|---|---|---|
| Halcyon Dental | Followed up | Mid-market | 21 days quiet | Nova |
| Mosaic Legal | Deal desk | Enterprise | In legal 18 days | Nova |
| Orbit Logistics | Proposal | Mid-market | Demo done | Nova |
| Fieldstone Bank | On track | Enterprise | On schedule | Grace Kim |
| Cedar Hotels | On track | Mid-market | On schedule | Grace Kim |
| Vantage Robotics | On track | Enterprise | On schedule | Priya Raman |
| Lumen Schools | Watching | Mid-market | 9 days quiet | Priya Raman |
| Riverbend Clinics | On track | Enterprise | On schedule | Tomas Vidal |
| Summit Outdoor | Watching | Mid-market | 7 days quiet | Tomas Vidal |
| Quarry Media | On track | Enterprise | On schedule | Priya Raman |
Illustrative data.
Open deals
26
in Salesforce this quarter
Stalled this week
2
both moving again today
Changes the agents made
3
this week, each approved
Changes made by hand
0
same week
Deals by status
Written by agents today
Nova Pipeline Follow-up sent to Halcyon Dental after 21 quiet days
Atlas Inbox Weekly pipeline update sent to Omar Haddad
Nova Pipeline Proposal drafted for Orbit Logistics after the demo
Illustrative data.