sales
| Deal | Status | Last touch |
|---|---|---|
| Halcyon Dental | Followed up | 21 days quiet |
| Mosaic Legal | Deal desk | In legal 18 days |
| Orbit Logistics | Proposal | Demo done |
| Fieldstone Bank | On track | On schedule |
| Cedar Hotels | On track | On schedule |
| Vantage Robotics | On track | On schedule |
| Lumen Schools | Watching | 9 days quiet |
| Riverbend Clinics | On track | On schedule |
| Summit Outdoor | Watching | 7 days quiet |
| Quarry Media | On track | On schedule |
Illustrative data.
Open deals
26
in Salesforce this quarter
Stalled this week
2
both moving again today
Changes the agents made
3
this week, each approved
Changes made by hand
0
same week
Deals by status
Written by agents today
Nova Pipeline Follow-up sent to Halcyon Dental after 21 quiet days
Atlas Inbox Weekly pipeline update sent to Omar Haddad
Nova Pipeline Proposal drafted for Orbit Logistics after the demo
Illustrative data.